- Наличие: Под заказ
- Модель: Accessories Delvo
Балансиры для инструмента |
Модель | TW-1R | RW-3 | RW-5 |
Масса инструмента (кг) | 0.2 ~ 1.5 | 1.0 ~ 3.0 | 2.5 ~ 5.50 |
Ход (м) | 1.5 | 2 | |
Масса (кг) | 0.3 | 0.7 | 0.9 |
Контейнер для винтов

Упрощают захват винтов
Модель | DLW3401 | DLW3601 | DLW3801 |
Шаг (мм) | 6 | 6 | 8 |
Глубина гнезда (мм) | 135 | 13.5 | 12.5 |
Число гнезд | 273 | 273 | 160 |
Размер винтов (мм) | 1.7 ~ 2 | 2 ~ 2.6 | 3 ~ 4 |
Вакуумный захват серии DLP2500

Значительно уменьшает объем ручной работы, повышает производительность труда.
Модель | DLP2530 | DLP2570 |
Напряжение (В) | 100В 50/60Гц | 230В 50/60Гц |
Энергопотребление (Вт) | 26/38 | |
Вакуум | 160 | |
Расход воздуха (л/мм) | 24 | |
Размер винтов | 4 или меньше | |
Масса (кг) | 3.8 |
Предохранительный колпачок для кольца регулировки крутящего момента

Закрывает кольцо регулировки крутящего момента для предоствращения случайного изменения настроек могущего привести к повреждению деталей
Модель | Применяемый винтоверт |
DLW5200 | Серии 7100, 7200, 8100, 8200 |
DLW5300 | Серия 7300 (для o4 бит) |
DLW5400 | Серия 7300 (для o6.35 бит) |
DLW5500 | Серия 7303 (для o4 и o6.35 бит) |
DLW5600 | Серии 7500, 8500 |
DLW5700 | 7410 |
Пистолетная ручка DLW2300/2300ESD
для винтовертов серии 7100, 7200, 8100, 7500, 7600, 8500, 8600
Легко монтируемая пистолетная ручка для удобной работы в горизонтальном положении
Соединение с загнутым бортом DLW9011
для винтовертов серии 7100, 7200, 8100 и 8200
Фланец позводяет прилагать осевое усилие