- Наличие: Под заказ
- Модель: БРС HSP Cupla
Гидравлические БРС
Для давления от 14.0 до 20.6 МПа.
Прочный стальной корпус, защищает от ударов и вибрации, минимальная потеря давления. Для гидросистем с серьезными перепадами давления |
|
- Корпус быстроразъемных соединений серии HSP Cupla выполнен из хром-молибденовой стали и благодаря этому БРС обладают противоударными свойствами и чрезвычайной износоустойчивостью
- Конструкция БРС обеспечивает минимальные потери давления, что особенно важно для гидравлического оборудования с большим расходом
- Минимальные потери гидр. жидкости обеспечиваются металлическим уплотнением и резиновым уплотнителем
- HSP-DC Cupla применяются в литейных машинах
- БРС серии HSP Cupla могут использоваться в гидросистемах, работающих с серьезными перепадами давления
Характеристики | ||||
Материал корпуса | Никелированная сталь | |||
Размер БРС, дюйм | 1/4 3/8 1/2 3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 | 2 | |
Рабочее давление, МПа | 20.6 | 18.0 | 14.0 | |
Максимальное давление, МПа | 31.0 | 26.5 | 20.6 | |
Материал уплотнения Диапазон рабочих температур | Материал уплотнения | Международное обозначение | Рабочие температуры | Комплектация |
Nitrile rubber | NBR (SG) | -20?C~+80?C | стандарт | |
Fluoro rubber FKM (X-100) | -20?C~+180?C | доп. заказ |
NBR (nitrile butadiene rubber) бутадиен-нитрильный каучук
FKM фторэластомер (фтористый каучук)
EPDM этилен-пропиленовый каучук
Более подробно о применении уплотнений для различных сред
можно посмотреть в таблице выбора уплотнений
Максимальный момент затяжки на трубопроводе Нм{кгсм} | |||||||||
Размер БРС | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
Момент затяжки | Внутр. резьбовое соединение | 28 {286} | 45 {459} | 90 {918} | 100 {1020} | 180 {1836} | 290 {2958} | 350 {3570} | 500 {5100} |
Внешн. резьбовое соединение | 28 {286} | 45 {459} | 90 {918} | 100 {1020} | - | - | - | - | |
Параллельное | 25 {255} | 35 {35} | 60 {612} | 120 {1224} | - | - | - | - |
* Рекомендованные значения
Направление потока:
Взаимозаменяемость:
Возможно соединение 4HSP c 6HSP или 10HSP с 12HSP.
Мин. площадь поперечного сечения (мм2) | |||||||||
Модель | 2HSP | 3HSP | 4HSP | 6HSP | 66HSP | 8HSP | 10HSP | 12HSP | 16HSP |
Мин площадь поперечного сечения | 21 | 37 | 77 | 77 | 145 | 203 | 595 | 595 | 1084 |
Использование с вакуумом 1.3 x 10 -1 Па | |||||||||
Только штекер | Только гнездо | При соединенных штекере и гнезда | |||||||
Характеристики потери давления:
Размеры и типы быстроразъемных соединений
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |